Kevin_ek
| Bahan: | |
|---|---|
| Platform: | |
| Papan: | |
| Warna: | |
| Pengobatan permukaan: | |
| Status ketersediaan: | |
| Kuantitas: | |
Alu Plank
EK
730890000
TIDAK
Paduan Aluminium
Anodized
per desain
Aluminium Alloy Scaffolding Walk Board Planks
Deskripsi produksi
| Nama komoditas | Papan perancah aluminium |
| Bahan | Platform Aluminium Alloy + Plywood |
| Jenis | Papan perancah |
| Ukuran | per gambar |
| Perawatan permukaan | Anodized |
| Penggunaan | Bangunan konstruksi, jembatan, dll |
| Tanda | Penandaan khusus yang ditunjuk pada produk |
| Standar | OSHA, ANSI A10.8 (AS), BS24829 (UK), AS1577 (AUS) |
| Sertifikat | SGS, EN12810, AS/NZS1576.3, ANSI110.8, dll |
| Kemampuan produksi | 2000 ton per bulan |
| Waktu tunggu | 20-25 hari setelah menerima pembayaran/setoran |
| Tempat Asal | Cina |
| Istilah pembayaran | T/t, l/c, d/p, dll |
| Pasar Utama | Di seluruh dunia seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Polandia, Italia, Inggris, Amerika Utara, dll |
Keuntungan Produk
1. Kecerahan dan kekerasan
2. Adhesi berlapis yang kuat
3. Anti-gasrat, kehalusan
4. Resistensi cuaca tinggi, ketahanan korosi tinggi dan ketahanan aus yang baik
Tes Kinerja Papan Walk Aluminium
Gambar produk
Detail pengemasan
Aluminium Alloy Scaffolding Walk Board Planks
Deskripsi produksi
| Nama komoditas | Papan perancah aluminium |
| Bahan | Platform Aluminium Alloy + Plywood |
| Jenis | Papan perancah |
| Ukuran | per gambar |
| Perawatan permukaan | Anodized |
| Penggunaan | Bangunan konstruksi, jembatan, dll |
| Tanda | Penandaan khusus yang ditunjuk pada produk |
| Standar | OSHA, ANSI A10.8 (AS), BS24829 (UK), AS1577 (AUS) |
| Sertifikat | SGS, EN12810, AS/NZS1576.3, ANSI110.8, dll |
| Kemampuan produksi | 2000 ton per bulan |
| Waktu tunggu | 20-25 hari setelah menerima pembayaran/setoran |
| Tempat Asal | Cina |
| Istilah pembayaran | T/t, l/c, d/p, dll |
| Pasar Utama | Di seluruh dunia seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Polandia, Italia, Inggris, Amerika Utara, dll |
Keuntungan Produk
1. Kecerahan dan kekerasan
2. Adhesi berlapis yang kuat
3. Anti-gasrat, kehalusan
4. Resistensi cuaca tinggi, ketahanan korosi tinggi dan ketahanan aus yang baik
Tes Kinerja Papan Walk Aluminium
Gambar produk
Detail pengemasan
Hak Cipta © 2016 - 2022 EK Metalwork Co., Ltd. Semua hak dilindungi undang -undang.