Kevin_EK
Prop baja
Prop baja terutama digunakan oleh pelanggan untuk proyek konstruksi, restorasi atau perbaikan sebagai dukungan sementara untuk permukaan bantalan beban seperti langit -langit. Sebelum menyiapkan penyangga baja , lakukan penilaian risiko yang menyeluruh dan berkonsultasi dengan insinyur struktural yang memenuhi syarat untuk memberi tahu Anda tentang rencana tindakan terbaik. Jika Anda tidak sepenuhnya memahami cara merakit atau menempatkan alat peraga baja , jangan gunakan itu. Juga, pastikan Anda memiliki semua peralatan keselamatan yang tepat, termasuk topi keras, sarung tangan, dan sepatu bot baja. Jangan lepaskan alat peraga baja sampai Anda 100% yakin bahwa langit -langit tidak lagi membutuhkannya. Anda juga harus memastikan bahwa beban yang Anda butuhkan untuk mendukung berada dalam batas beban kerja yang aman dari penyangga baja yang Anda pilih.
Alat peraga baja dibangun dari baja tugas berat yang dapat disesuaikan dengan lapisan galvanis dan dicat untuk melindungi terhadap karat, korosi dan keausan umum.
Tinggi prop baja dapat disesuaikan dengan benang berdiameter lebar di bagian luar tabung. Penggunaan benang berarti bahwa prop baja dapat dikencangkan saat sudah ada, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan beban yang dibawa oleh masing -masing dan memastikan distribusi dukungan yang merata.
EK scaffolding juga menyediakan dukungan propse lintel, umumnya dikenal sebagai alat peraga U-kepala atau alat peraga T-head . Kurung -kurung ini duduk di atas struts acrows Anda untuk membantu Anda mendukung langit -langit dan dinding selama proyek konstruksi dan renovasi. Semua alat peraga baja kami dibuat di Cina.
EK SCAFFOLDING STOK Sejumlah besar sistem perancah, jack aluminium balok , aluminium dan aksesori perancah lainnya yang mematuhi semua kode dan peraturan pengaman yang diperlukan.
Prop baja
Nama | Foto | Kode No. | Sesuaikan Tinggi | Ukuran tabung & pelat | Menyelesaikan |
Alat peraga tugas ringan | | PSL01 | 1080-1790 | 40/48 48/56 48/60 | HDG elec- gal pra- gal dicat |
PSL02 | 1800-3150 | ||||
PSL03 | 1950-3350 | ||||
PSL04 | 2570-3880 | ||||
PSL05 | 3200-4890 | ||||
Alat peraga tugas berat | PSL01 | 1080-1790 | 48/60 | HDG elec- gal pra- gal dicat | |
PSL02 | 1800-3150 | ||||
PSL03 | 1950-3350 | ||||
PSL04 | 2570-3880 | ||||
PSL05 | 3200-4890 | ||||
Alat peraga tugas berat | PSH01 | 1080-1790 | 48/60 | HDG elec-gal dicat | |
PSH02 | 1800-3150 | ||||
PSH03 | 1950-3350 | ||||
PSH04 | 2570-3880 | ||||
PSH05 | 3200-4890 |
Alat peraga kepala baja
Nama | Foto | Kode No. | Sesuaikan Tinggi | Ukuran tabung & pelat | Menyelesaikan |
U mengetik alat peraga kepala | PSU01 | 1600-2900 | 40/48 48/56 | HDG elec-gal dicat | |
PSU02 | 1800-3200 | ||||
PSU03 | 2000-3600 | ||||
PSU04 | 2100-3800 | ||||
PSU05 | 2200-4000 | ||||
T tipe alat peraga kepala | | PS01 | 1600-2900 | 40/48/60 48/56/60/75 | HDG elec-gal dicat |
PS02 | 1800-3200 | ||||
PS03 | 2000-3600 | ||||
PS04 | 2100-3800 | ||||
PS05 | 2200-4000 |
Hak Cipta © 2019 EK Metalwork Co., Ltd. Seluruh hak cipta.